﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIC.Solucions</title>
	<atom:link href="http://www.sicsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicsa.com</link>
	<description>Líder en sistemas de gestión empresarial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El número de pymes usuarias de servicios cloud se habrá triplicado en 2015</title>
		<link>http://www.sicsa.com/el-numero-de-pymes-usuarias-de-servicios-cloud-se-habra-triplicado-en-2015/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/el-numero-de-pymes-usuarias-de-servicios-cloud-se-habra-triplicado-en-2015/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[La quinta edición de acens Cloudstage deja constancia del potencial del cloud computing para las pymes. Los brokers del cloud, constituyen según Gartner, la palanca para el ascenso de la pyme a la nube. Las previsiones apuntan que en 2015 el número de pymes usuarias se habrá triplicado. El cloud computing ha llegado para quedarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>La quinta edición de acens Cloudstage deja constancia del potencial del cloud computing para las pymes. Los brokers del cloud, constituyen según Gartner, la palanca para el ascenso de la pyme a la nube. Las previsiones apuntan que en 2015 el número de pymes usuarias se habrá triplicado.</h4>
<p><span id="more-1263"></span></p>
<div>
<p><img class="alignright" src="http://www.computing.es/siteresources/files/498/04.jpg" alt="" width="350" height="202" /></p>
<p>El cloud computing ha llegado para quedarse y está llamado en convertirse en herramienta clave para las empresas de mediano y pequeño tamaño. Así ha quedado patente en la quinta edición del encuentro especializado en cloud, <a href="http://cloudstage.org/" target="_blank">acens Cloudstage</a>, que se celebra mensualmente en el <a href="http://www.centrodeinnovacionbbva.com/" target="_blank">Centro de Innovación del BBVA (CIBBVA). </a></p>
<p>La temática protagonista ha sido en esta ocasión la irrupción de los denominados <strong>brokers cloud</strong>, una figura que constituye la palanca para el ascenso de la pyme a la nube, de acuerdo con Gartner.</p>
<p>“Los cloud brokers”, explicó el <strong>experto de computación de altas prestaciones y fundador de <a href="http://www.tapp.in/" target="_blank">Tapp.in</a>, Javier Pérez-Griffo</strong>, “simplifican a las pymes la complejidad de tener que decidirse por un proveedor de cloud concreto; elegir el mejor proveedor es una cuestión bastante difícil porque hay mucha oferta y la gente tiende a<strong> elegir el precio como un factor diferencial</strong>, y eso <strong>es un error</strong>, ya que una cosa barata te puede salir cara a largo plazo”.</p>
<p>Con el impulso de estos agentes se estima que d<strong>e cara a 2015 se habrá triplicado el número de pymes -de 2 a 10 empleados- usuarias de servicios cloud</strong> y ese mismo año <strong>la nube almacenará el 12% del volumen total de datos</strong> que manejan estas empresas.</p>
<p>Esta progresión estará directamente influenciada por la creciente de disponibilidad de servicios y aplicaciones, destacando entre ellos el correo electrónico y el almacenamiento cloud. De hecho,<strong> el 65% de las pymes contemplan adoptar en el medio plazo servicios de correo electrónico en la nube</strong>.</p>
<p>No obstante, las pymes todavía encuentran <strong>obstáculos</strong> en este viaje. La <strong>amplia oferta de servicios</strong> constituye una de las barreras, a la cual se suma el<strong> desconocimiento de las ventajas</strong> del cloud, la<strong> complejidad</strong> de algunas ofertas y <strong>falta de recursos</strong>. No en vano, el 60% de las pymes manifiesta no tener recursos para implementar nuevas tecnologías y aplicaciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.computing.es/informatica-profesional/noticias/1059942001701/numero-pymes-usuarias-servicios.1.html" target="_blank">computing</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/el-numero-de-pymes-usuarias-de-servicios-cloud-se-habra-triplicado-en-2015/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de la nube se triplicará entre las pymes</title>
		<link>http://www.sicsa.com/el-uso-de-la-nube-se-triplicara-entre-las-pymes/2012/04/10/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/el-uso-de-la-nube-se-triplicara-entre-las-pymes/2012/04/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[El informe &#8216;Edge Strategies&#8217; de Microsoft prevé un aumento significativo del uso de servicios cloud de pago durante los próximos cinco años entre las pequeñas y medianas empresas. La investigación, basada en una encuesta realizada a los responsables de TI de más de 3.000 pymes en 13 países, llega a la conclusión de que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>El informe &#8216;Edge Strategies&#8217; de Microsoft prevé un aumento significativo del uso de servicios cloud de pago durante los próximos cinco años entre las pequeñas y medianas empresas.</h4>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.computing.es/siteresources/files/495/96.jpg" alt="" width="370" height="220" /></p>
<div>
<p>La investigación, basada en una encuesta realizada a los responsables de TI de más de<strong> 3.000 pymes en 13 países</strong>, llega a la conclusión de que los servicios cloud de pago se duplicarán en cinco años, y que las pymes que los empleen incluso se triplicarán.</p>
<p>“Los días en que las grandes empresas tenían las claves de los servicios de TI han quedado atrás”, ha comentado Marco <strong>Limena, vicepresidente de Operator Channels de </strong><a href="http://www.microsoft.es/" target="_blank">Microsoft</a>. “La nube nivela el campo de juego para las pymes, ayudándolas a competir en el rápido y cambiante entorno empresarial, gastando menos tiempo y dinero en TI para enfocarse en su prioridad más importante: hacer crecer su negocio”.</p>
<p>El estudio también deja claro que el cloud computing es capaz de ofrecer más de lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas: operaciones más baratas y rápidas, así como mejor fusión de información vital a prácticamente cualquier dispositivo. De hecho, desvela que un<strong> 59% de las empresas que actualmente utilizan servicios en la nube consideran que consiguen un significativo beneficio en productividad</strong>, en comparación con <strong>el 30% de las pymes que todavía no los utiliza. </strong><br />
Pese al lento ritmo de la economía mundial, el 63% de las pymes que utilizan servicios cloud esperan hacer crecer sus ventas en los próximos 12 a 18 meses, mientras que el 55% creen que la tecnología potenciará su crecimiento. Las pequeñas empresas en todo el mundo están adoptando este tipo de servicios con el objetivo de obtener esos beneficios y mantenerse por delante de sus competidores (el 50% aseguran que el cloud computing va a ser muy importante para sus operaciones, y el 58% que trabajando en la nube pueden ser más competitivas).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.computing.es/infraestructuras/noticias/1059290001801/uso-nube-triplicara-pymes.1.html" target="_blank">Computing</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/el-uso-de-la-nube-se-triplicara-entre-las-pymes/2012/04/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las soluciones de Business Intelligence y la movilidad, principales prioridades de los CIO para 2012</title>
		<link>http://www.sicsa.com/las-soluciones-de-business-intelligence-y-la-movilidad-principales-prioridades-de-los-cio-para-2012/2012/01/19/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/las-soluciones-de-business-intelligence-y-la-movilidad-principales-prioridades-de-los-cio-para-2012/2012/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[TWITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones de todo el mundo se enfrentan en 2012 a un desafío mayúsculo: mejorar y seguir aportando valor al negocio al mismo tiempo que ven como sus presupuestos TIC se ven reducidos de nuevo. La crisis no permite margen de error y los CIO deben planificar con exactitud a qué áreas de negocio van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las organizaciones de todo el mundo se enfrentan en 2012 a un desafío mayúsculo: mejorar y seguir aportando valor al negocio al mismo tiempo que ven como sus presupuestos <strong>TIC</strong> se ven reducidos de nuevo. La crisis no permite margen de error y los <strong>CIO</strong> deben planificar con exactitud a qué áreas de negocio van a destinar sus escasos y preciados recursos.</p>
<p>En ese sentido, <strong>Gartner</strong> ha hecho público un estudio que pone de manifiesto como los presupuestos del departamento de Tecnología se mantendrán planos en este nuevo año, con un crecimiento de apenas un 0,5% a nivel global y en claro retroceso en Europa y Norteamérica, donde la capacidad financiera de los <strong>CIO</strong> se reducirá en porcentajes superiores al 0,5%. De hecho solamente las regiones emergentes contemplan incrementos significativos en su presupuesto <strong>TIC</strong>, con Latinoamérica (12,7%) y Asia (3,4%) como protagonistas.</p>
<p>Así pues, los <strong>CIO</strong> europeos, y españoles por extensión, han de tener claro cuáles son sus prioridades para este ejercicio y en que forma estas iniciativas van a contribuir a los objetivos generales de la empresa, en busca siempre de una alineación con el negocio que remarque el papel de las <strong>TIC</strong> como motor y catalizador de negocio. Por ello, no es de extrañar que las herramientas de Business Intelligence y de analítica sean las soluciones prioritarias para los directores de Información en 2012, seguidas de las tecnologías móviles, el cloud computing o las aplicaciones de colaboración. Tampoco faltan en la lista de este año la modernización de los entornos legacy, las herramientas CRM o las soluciones ERP, así como la seguridad y la virtualización, dos tendencias en auge.<br />
<img src="http://www.idg.es/BBDD_IMAGEN/rankingciogartner2012.bmp" alt="cio gartner estudio presupuesto TIC" width="400" height="325" align="middle" hspace="3" vspace="3" /><br />
En cuanto al papel de los <strong>CIO</strong> en el ámbito del negocio, estos profesionales se han marcado como metas para el nuevo año contribuir al crecimiento orgánico de las empresas, además de atraer y retener a los nuevos clientes. También, y como viene siendo habitual, la reducción de costes se sitúa como una de las prioridades más urgentes para el departamento <strong>TIC</strong>, junto al apoyo a la innovación y la mejora de la eficiencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: computerworld, Autor: Alberto Iglesias | Fecha: 18/01/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/las-soluciones-de-business-intelligence-y-la-movilidad-principales-prioridades-de-los-cio-para-2012/2012/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 41% de les empreses invertirà en programari de gestió el 2012</title>
		<link>http://www.sicsa.com/el-41-de-les-empreses-invertira-en-programari-de-gestio-el-2012/2011/11/14/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/el-41-de-les-empreses-invertira-en-programari-de-gestio-el-2012/2011/11/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[L’empresa Openbravo ha presentat els resultats de la seva enquesta Prioritats Tecnològiques 2012, realitzada entre diferents professionals de l’àmbit empresarial de 68 països, inclòs l’estat espanyol, per conèixer les seves necessitats en la implantació de solucions, i la seva opinió sobre les diferents tendències del sector. La importància tant present com futura de l’ERP, l’atenció [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEZUclVzSFZYVTdJUFFPYWxPV0JmTEE6MQ' class='small-button smallblue'><span>Vull més informació</span></a> L’empresa Openbravo ha presentat els resultats de la seva enquesta Prioritats Tecnològiques 2012, realitzada entre diferents professionals de l’àmbit empresarial de 68 països, inclòs l’estat espanyol, per conèixer les seves necessitats en la implantació de solucions, i la seva opinió sobre les diferents tendències del sector. La importància tant present com futura de l’ERP, l’atenció a les solucions de mobilitat i el creixent paper que jugarà el cloud computing es compten entre les conclusions més destacables. Així, l’ERP és considerat per la majoria dels usuaris com una de les seves prioritats d’inversió per a l’any següent. El 41,5% dels enquestats assegura que invertirà en la implantació d’un programari de gestió el 2012, seguit del cloud computing, amb un 27,5%, les aplicacions mòbils, amb un 17,5% i la virtualització, amb un 13,5%. Les aplicacions mòbils seran un dels principals camps d’activitat al llarg del següent any. Un 52,5% dels enquestats assegura que la seva prioritat per contractar un ERP que permeti la mobilitat és “alta” i un 35,5% “mitjana”. El percentatge dels que van declarar no concedir cap importància o “no considerar-la un problema” es va reduir al 12%. Estudi de Gartner Aquestes dades es corresponen amb un recent estudi de Gartner segons el qual el sector de les aplicacions empresarials acabarà 2011 amb un creixement del 10,2% respecte al 2010, aconseguint una facturació de 114.400 milions de dòlars, dels quals 23.300 milions-el major percentatge-correspondran al programari ERP. En conjunt, segons aquesta consultora, el mercat mundial de programari empresarial superarà els 267.000 milions de dòlars el 2011-un 9,5% més que l’any anterior-, creixement que es prolongarà el 2012, per al que ha previst uns ingressos globals de 288.000 milions de dòlars. L’enquesta d’Openbravo mostra també la percepció de la indústria tecnològica cap a algunes de les tendències de les que més es parla en l’entorn digital. Si el Cloud Computing apareix com un dels principals camps d’inversió per al 2012 -només superat per l’ERP-, el programari lliure es revela com a part bàsica en l’estratègia de més del 50% de les companyies.</p>
<p>Fuente I ticonline-aseitec</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/el-41-de-les-empreses-invertira-en-programari-de-gestio-el-2012/2011/11/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINARI GRATUÏT: NOUS MODELS DE VENDA 2.0</title>
		<link>http://www.sicsa.com/seminari-gratuit-nous-models-de-venda/2011/09/29/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/seminari-gratuit-nous-models-de-venda/2011/09/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Els comercials estan patint la crisi en “primera persona” i és per aquest motiu, que hem desenvolupat un taller  especial per actualitzar la professió. Demana’l a la teva empresa  a través de les bonificacions de formació, o informa&#8217;t com a particular!! TALLER: NOUS MODELS DE VENDA Sessió 1: REDIMENSIONAR LA SITUACIÓ &#8230;Adonar-se d’emocions, idees preconcebudes i valors en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els comercials estan patint la crisi en “primera persona” i és per aquest motiu, que hem desenvolupat un taller  especial per actualitzar la professió. Demana’l a la teva empresa  a través de les bonificacions de formació, o informa&#8217;t com a particular!!</p>
<blockquote><p><strong>TALLER: NOUS MODELS DE VENDA</strong></p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sessió 1: REDIMENSIONAR LA SITUACIÓ </span></p>
<p><em>&#8230;</em>Adonar-se d’emocions, idees preconcebudes i valors en joc necessaris per a la reinvenció, la congruència amb un mateix i la valentia per afrontar la nova situació&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sessió 2: EL NOU COMERCIAL </span></p>
<p>&#8230;dibuixar com és i com ha de treballar el comercial d’avui en dia, combinant eines d’abans i d’ara. Es tracta d’adaptar les competències del comercial al temps que vivim</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sessió 3: IMPLANTAR LA PRESÈNCIA 2.0 PER AUGMENTAR LES VENDES </span></p>
<p>&#8230;una visió global i elemental del Web 2.0, en el món de les vendes&#8230;.com treure partit de les Xarxes Socials per vendre&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'>Curs Gratuit a través de la Formació Bonificada</div></div>
<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dHZ5ZWRfbDQ3WlVRb0ZtR3UwM1RUekE6MA ' class='icon-button paper-icon'><span class='et-icon'><span>Vull més informació</span></span></a>
<div align="center">
<hr align="center" size="2" width="100%" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/seminari-gratuit-nous-models-de-venda/2011/09/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima sesión de la #Openbravo Live Demo en castellano este jueves.</title>
		<link>http://www.sicsa.com/proxima-sesion-de-la-openbravo-live-demo-en-castellano-este-jueves/2011/09/27/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/proxima-sesion-de-la-openbravo-live-demo-en-castellano-este-jueves/2011/09/27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Próxima sesión de la #Openbravo Live Demo en castellano este jueves. Regístrate ahora! Demostración en vivo de Openbravo 3, el ERP ágil Fecha: Jueves 29 de Septiembre  Hora: 4.30pm  CEST ¿Su entorno de negocio está cambiando a un ritmo más rápido del que usted puede seguir? ¿Se siente frustado por la poca flexibilidad, los costes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Próxima sesión de la #Openbravo Live Demo en castellano este jueves. Regístrate ahora!</h3>
<h3></h3>
<h3><a href="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/ob.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-690" title="ob" src="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/ob.bmp" alt="" /></a></h3>
<h2>Demostración en vivo de Openbravo 3, el ERP ágil</h2>
<h3><strong>Fecha: Jueves 29 de Septiembre</strong><strong>  </strong><strong><strong>Hora: </strong></strong><strong>4.30pm  CEST</strong></h3>
<p>¿Su entorno de negocio está cambiando a un ritmo más rápido del que usted puede seguir? ¿Se siente frustado por la poca flexibilidad, los costes y la complejidad de los ERP tradicionales?</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEJwdUQ1Y29zR2U0OWVMemdaUHpKTWc6MA"><strong>Regístrese ahora </strong></a> para asistir a una demostración en vivo totalmente gratuita de Openbravo y compruebe por usted mismo como un ERP innovador y en entorno web puede proporcionarle la agilidad necesaria para su pequeña y mediana empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/proxima-sesion-de-la-openbravo-live-demo-en-castellano-este-jueves/2011/09/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permeti&#8217;ns que li presentem AVANTIACONTROL</title>
		<link>http://www.sicsa.com/1078/2011/09/21/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/1078/2011/09/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Permeti&#8217;ns que li presentem AVANTIACONTROL, &#8230;i veurà com pot millorar La gestió interna del despatx, gestió del temps per departaments, profesionals, contactes i clients i rendibilitat per contracte, client, departament i professional La aportació de valor als clients amb una eina que permet fer un rappport de gestió de control, sense necessitat de substituit el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/capcaleraemailpetit.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1022" title="El impulso definitivo" src="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/capcaleraemailpetit-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a>Permeti&#8217;ns que li presentem AVANTIACONTROL, &#8230;i veurà com pot millorar</p>
<p><strong>La gestió interna del despatx, </strong>gestió del temps per departaments, profesionals, contactes i clients i rendibilitat per contracte, client, departament i professional</p>
<p><strong>La aportació de valor als clients</strong> amb una eina que permet fer un rappport de gestió de control, sense necessitat de substituit el seu software actual</p>
<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dE5LQkFNNHNRSVZQRzJqcjJPYXQxUUE6MA' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Vull més informació</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/1078/2011/09/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESMON &#8211;  de la hoja de cálculo al programa especializado para organizaciones de salud mental</title>
		<link>http://www.sicsa.com/gesmon-de-la-hoja-de-calculo-al-programa-especializado-para-organizaciones-de-salud-mentalalizados/2011/09/15/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/gesmon-de-la-hoja-de-calculo-al-programa-especializado-para-organizaciones-de-salud-mentalalizados/2011/09/15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[GESMON &#8211; Software de gestión para organizaciones dedicadas al servicio de personas con discapacidad Los software de gestión se han constituido en herramientas fundamentales en el camino hacia una mejora de la calidad del servicio para las organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. Pero no es su única cualidad, estos programas han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3><a href="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/logogesmon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1052" title="logogesmon" src="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/logogesmon.jpg" alt="" width="218" height="63" /></a>GESMON &#8211; Software de gestión para organizaciones dedicadas al servicio de personas con discapacidad</h3>
<p><br/>
</div>
<div>Los software de gestión se han constituido en herramientas fundamentales en el camino hacia una mejora de la calidad del servicio para las organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. Pero no es su única cualidad, estos programas han conseguido establecer un modo de organización laboral en los centros que favorece la optimización de recursos y la obtención de mayores beneficios económicos.</div>
<p><br/></p>
<div>La informatización de las empresas ha sido un proceso en constante evolución desde los años 90,  las organizaciones dedicadas al servicio de personas con discapacidad  lo han vivido de modo progresivo y a tenor de los nuevos avances que han ido surgiendo. En una primera etapa, el uso de hojas de cálculo y otras aplicaciones informáticas facilitaron la tarea administrativa, pero, en la actualidad la incorporación de programas de gestión adaptables a las necesidades particulares de cada centro ha conseguido agilizar la labor de cada uno de los distintos profesionales que trabajan en el centro (gerentes, administrativos, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, enfermeros, empleados encargados de la logística&#8230;) y ha minimizado el tiempo global que todos ellos dedican a la gestión de personal y de material, centrando su trabajo en lo realmente importante: el cuidado de las personas.</div>
<p><br/><br />
<a href='https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dElvR2xnVkh4Q2h6bGFnTF80cWN5TEE6MA' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Quiero más información</span></a><br/><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/gesmon-de-la-hoja-de-calculo-al-programa-especializado-para-organizaciones-de-salud-mentalalizados/2011/09/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿TODAVÍA NO SE HA REGISTRADO? No se lo pierda, quedan pocos días.</title>
		<link>http://www.sicsa.com/%c2%bftodavia-no-se-ha-registrado-no-se-lo-pierda-quedan-pocos-dias/2011/09/14/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/%c2%bftodavia-no-se-ha-registrado-no-se-lo-pierda-quedan-pocos-dias/2011/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[¿Tiene su pequeña y mediana empresa dificultades para tener visibilidad sobre la cadena de aprovisionamiento en diferentes centros y el acceso oportuno a la información financiera correspondiente? ¿Se siente presionado tanto por los fabricantes como por los minoristas? ¿Desea tener TI que le aporten valor añadido y sean flexibles pero esta atrapado en un complejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/Banner_Openbravo31.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-793" title="Banner_Openbravo3" src="http://www.sicsa.com/wp-content/uploads/Banner_Openbravo31-300x36.png" alt="" width="300" height="36" /></a></p>
<p>¿Tiene su pequeña y mediana empresa dificultades para tener visibilidad sobre la cadena de aprovisionamiento en diferentes centros y el acceso oportuno a la información financiera correspondiente? ¿Se siente presionado tanto por los fabricantes como por los minoristas? ¿Desea tener TI que le aporten valor añadido y sean flexibles pero esta atrapado en un complejo mapa de sistemas y tiene miedo de los costes que le supondría implementar el software de los grandes proveedores de ERP?</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEJwdUQ1Y29zR2U0OWVMemdaUHpKTWc6MA">Regístrese ahora</a> al webinar gratuito: <strong>“Cómo una solución ágil e integrada puede optimizar sus operaciones de distribución y acelerar el crecimiento de su negocio”.</strong> Los asistentes podrán descubrir cómo:</p>
<ul>
<li><strong>Tener completa visibilidad de la cadena de aprovisionamiento</strong> en todos los centros.</li>
<li><strong>Mejora la eficiencia </strong>de las operaciones complejas mediante la automatización y garantizar el que la información esté disponible para ser compartida con toda la organización e incluso con terceros.</li>
<li><strong>Gestionar entornos dinámicos, optimizar la introducción de nuevos productos, procesos o cambios en la organización</strong> con una perfecta integración de los procesos de finanzas, ventas, aprovisionamiento, almacenes y datos maestros.</li>
<li><strong>Mejorar la fidelidad de los clientes y establecer relaciones estratégicas con los proveedores </strong>mediante el uso de TI adaptables que permiten la creación de una solución orientada al servicio.</li>
</ul>
<p><strong><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEJwdUQ1Y29zR2U0OWVMemdaUHpKTWc6MA">REGÍSTRESE AHORA</a> en este webinar gratuito y descubra cómo hacer frente a estos difíciles retos del sector Distribución mediante una solución 100% web, asequible y en software libre.</strong></p>
<p><strong>Fecha: Martes 20 Septiembre, 2011    Hora: 4-5 pm CEST</strong></p>
<p>Los retos y las oportunidades nunca han sido mayores para los distribuidores de hoy en día y ahora es el momento de pensar seriamente en disponer de la mejor solución en software libre para el sector Distribución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicsa.com/%c2%bftodavia-no-se-ha-registrado-no-se-lo-pierda-quedan-pocos-dias/2011/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impulso definitivo para sus asesorías</title>
		<link>http://www.sicsa.com/el-impulso-definitivo-para-susu-asesorias/2011/08/30/</link>
		<comments>http://www.sicsa.com/el-impulso-definitivo-para-susu-asesorias/2011/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sic</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicsa.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Las asesorías ante su gran desafío Las asesorías tradicionales saben que necesitan reinventarse. El modelo está agotado. Todas ofrecen los mismos servicios, y desde hace décadas, al margen de los cambios tecnológicos, de complejidad de los negocios, de capacidades de las empresas, de trato con las administraciones,… Ante un producto estándar i no diferenciado, se [...]]]></description>
